動(dòng)態(tài)
道生天合:深耕綠色能源賽道,以創(chuàng )新書(shū)寫(xiě)綠色大文章
2020年9月,領(lǐng)導在聯(lián)合國大會(huì )上首次正式提出,中國二氧化碳排放量力爭在2030年前達到峰值,于2060年前實(shí)現碳中和。
道生天合
綠色能源
挖貝網(wǎng)-李輝
03-10 15:45
2025年科創(chuàng )板首家!國產(chǎn)制備液相色譜龍頭漢邦科技成功過(guò)會(huì )
科創(chuàng )板
漢邦科技
過(guò)會(huì )
挖貝網(wǎng)-李輝
03-04 23:40
常友科技IPO:技術(shù)深耕與市場(chǎng)突圍鑄就核心競爭力
常友科技IPO:技術(shù)深耕與市場(chǎng)突圍鑄就核心競爭力
常友科技
挖貝網(wǎng)
02-26 23:06
漢邦科技IPO:持續加強技術(shù)創(chuàng )新 以核心技術(shù)引領(lǐng)色譜行業(yè)新變革
漢邦科技
IPO
色譜行業(yè)
挖貝網(wǎng)-李輝
02-20 17:53
德力佳IPO:去年上半年毛利率走出了“獨立上升行情” 可比公司大幅下滑6個(gè)百分點(diǎn)
德力佳
三一重能
遠景能源
挖貝網(wǎng)-趙前筍
01-10 18:47
強一股份科創(chuàng )板IPO:實(shí)控人旗下企業(yè)成立1年就成公司第一大供應商 最新毛利率比行業(yè)龍頭高13個(gè)百分點(diǎn)
強一股份“舉賢不避親”,公司實(shí)控人旗下的南通圓周率于2021年成立,2022年就成為強一股份的第一大供應商。
強一股份
科創(chuàng )板
IPO
挖貝網(wǎng)-周路遙
01-02 17:36
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



