動(dòng)態(tài)
唯都股份答復創(chuàng )業(yè)板二輪問(wèn)詢(xún) 創(chuàng )新CRM數字化業(yè)務(wù)契合行業(yè)發(fā)展機遇
2022年1-6月,公司創(chuàng )新的CRM數字化業(yè)務(wù)收入金額達到7,688.20萬(wàn)元。
唯都股份
創(chuàng )業(yè)板IPO
二輪問(wèn)詢(xún)
挖貝網(wǎng)-李輝
08-04 15:21
為客戶(hù)提供富有成效的CRM服務(wù) 唯都股份闖關(guān)創(chuàng )業(yè)板
唯都股份
創(chuàng )業(yè)板
IPO
挖貝網(wǎng)-李輝
08-03 15:29
盟科藥業(yè)IPO:突破抗生素物研究困境 本土化銷(xiāo)售開(kāi)新篇
盟科藥業(yè)IPO:突破抗生素物研究困境 本土化銷(xiāo)售開(kāi)新篇
盟科藥業(yè)
挖貝網(wǎng)
08-03 10:05
恒工精密IPO:8名薪酬不高員工各自借款幾百萬(wàn)設立合伙企業(yè) 為公司借款提供過(guò)橋服務(wù)
8名恒工精密部分員工境界真高,可以說(shuō)是當代版的“雷鋒”。
恒工精密
IPO
挖貝網(wǎng)-李矛
07-28 17:22
浩辰軟件:深耕行業(yè)20年 逐步打造 CAD 云化頂流業(yè)務(wù)
浩辰軟件成立于2001年,是國內領(lǐng)先的研發(fā)設計類(lèi)工業(yè)軟件提供商
浩辰軟件
CAD云化頂流業(yè)務(wù)
挖貝網(wǎng)-李輝
07-27 11:09
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







