動(dòng)態(tài)
創(chuàng )業(yè)板上市委:瑞捷咨詢(xún)、保立佳、華利股份3家首發(fā)企業(yè)過(guò)會(huì )
瑞捷咨詢(xún)
保立佳
華利股份
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-04 20:21
兆龍互連、凱龍高科創(chuàng )業(yè)板IPO注冊獲批準
據證監會(huì )發(fā)布今日消息,浙江兆龍互連科技股份有限公司、凱龍高科技股份有限公司創(chuàng )業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊獲得證監會(huì )批準。
兆龍互連
凱龍高科
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-04 17:53
志特新材、中紅醫療、尤安設計將于11月10日上會(huì )審議
志特新材
中紅醫療
尤安設計
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-04 11:23
科翔股份、寶麗迪、日月明將于11月5日上市交易
挖貝網(wǎng)11月4日,據深交所消息, 科翔股份(300903)、寶麗迪(300905)、日月明(300906)將于11月5日上市交易。
科翔股份
寶麗迪
日月明
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-04 11:02
通業(yè)科技、恒宇信通、雙樂(lè )顏料三家首發(fā)過(guò)會(huì )
據深交所官網(wǎng)顯示,通業(yè)科技、恒宇信通、雙樂(lè )顏料三家首發(fā)企業(yè)通過(guò)上市委審議。
通業(yè)科技
恒宇信通
雙樂(lè )顏料
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-03 20:58
微科光電創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:去年研發(fā)費用率為4.84%
微科光電
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-03 11:10
優(yōu)全護理創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:去年利潤同比增長(cháng)89%
優(yōu)全護理
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-02 10:43
貝泰妮、立高食品、嘉亨家化、商絡(luò )電子的首發(fā)事項通過(guò)創(chuàng )業(yè)板上市委審議
貝泰妮
立高食品
嘉亨家化
商絡(luò )電子
挖貝網(wǎng)-王曉月
10-30 22:36
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




